BẢNG GIÁ CỦA XI LANH THỦY LỰC MOB (áp suất làm việc max 70 KG/cm2)
Tên Hàng hóa | Mã Hàng hóa | Thông số | Giá |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 50 | MOB32-50 | Áp 70Kg/cm2 | 389,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 100 | MOB32-100 | Áp 70Kg/cm2 | 446,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 150 | MOB32-150 | Áp 70Kg/cm2 | 498,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 200 | MOB32-200 | Áp 70Kg/cm2 | 555,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 250 | MOB32-250 | Áp 70Kg/cm2 | 606,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 300 | MOB32-300 | Áp 70Kg/cm2 | 655,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 350 | MOB32-350 | Áp 70Kg/cm2 | 713,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 400 | MOB32-400 | Áp 70Kg/cm2 | 749,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 450 | MOB32-450 | Áp 70Kg/cm2 | 822,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 500 | MOB32-500 | Áp 70Kg/cm2 | 872,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 600 | MOB32-600 | Áp 70Kg/cm2 | 986,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 700 | MOB32-700 | Áp 70Kg/cm2 | 1,130,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 800 | MOB32-800 | Áp 70Kg/cm2 | 1,283,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 900 | MOB32-900 | Áp 70Kg/cm2 | 1,490,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 1000 | MOB32-1000 | Áp 70Kg/cm2 | 1,706,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 1100 | MOB32-1100 | Áp 70Kg/cm2 | 1,878,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 1200 | MOB32-1200 | Áp 70Kg/cm2 | 2,065,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 1300 | MOB32-1300 | Áp 70Kg/cm2 | 2,272,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 1400 | MOB32-1400 | Áp 70Kg/cm2 | 2,498,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 1500 | MOB32-1500 | Áp 70Kg/cm2 | 2,749,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 1600 | MOB32-1600 | Áp 70Kg/cm2 | 3,023,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 1700 | MOB32-1700 | Áp 70Kg/cm2 | 3,326,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 1800 | MOB32-1800 | Áp 70Kg/cm2 | 3,659,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 1900 | MOB32-1900 | Áp 70Kg/cm2 | 4,023,000 |
Xi lanh 32 áp 70 hành trình 2000 | MOB32-2000 | Áp 70Kg/cm2 | 4,426,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 50 | MOB40-50 | Áp 70Kg/cm2 | 410,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 100 | MOB40-100 | Áp 70Kg/cm2 | 462,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 150 | MOB40-150 | Áp 70Kg/cm2 | 518,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 200 | MOB40-200 | Áp 70Kg/cm2 | 569,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 250 | MOB40-250 | Áp 70Kg/cm2 | 619,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 300 | MOB40-300 | Áp 70Kg/cm2 | 685,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 350 | MOB40-350 | Áp 70Kg/cm2 | 749,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 400 | MOB40-400 | Áp 70Kg/cm2 | 786,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 450 | MOB40-450 | Áp 70Kg/cm2 | 842,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 500 | MOB40-500 | Áp 70Kg/cm2 | 893,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 600 | MOB40-600 | Áp 70Kg/cm2 | 1,066,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 700 | MOB40-700 | Áp 70Kg/cm2 | 1,152,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 800 | MOB40-800 | Áp 70Kg/cm2 | 1,332,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 900 | MOB40-900 | Áp 70Kg/cm2 | 1,585,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 1000 | MOB40-1000 | Áp 70Kg/cm2 | 1,800,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 1100 | MOB40-1100 | Áp 70Kg/cm2 | 1,980,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 1200 | MOB40-1200 | Áp 70Kg/cm2 | 2,179,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 1300 | MOB40-1300 | Áp 70Kg/cm2 | 2,398,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 1400 | MOB40-1400 | Áp 70Kg/cm2 | 2,635,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 1500 | MOB40-1500 | Áp 70Kg/cm2 | 2,899,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 1600 | MOB40-1600 | Áp 70Kg/cm2 | 3,189,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 1700 | MOB40-1700 | Áp 70Kg/cm2 | 3,508,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 1800 | MOB40-1800 | Áp 70Kg/cm2 | 3,859,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 1900 | MOB40-1900 | Áp 70Kg/cm2 | 4,245,000 |
Xi lanh 40 áp 70 hành trình 2000 | MOB40-2000 | Áp 70Kg/cm2 | 4,669,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 50 | MOB50-50 | Áp 70Kg/cm2 | 432,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 100 | MOB50-100 | Áp 70Kg/cm2 | 490,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 150 | MOB50-150 | Áp 70Kg/cm2 | 540,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 200 | MOB50-200 | Áp 70Kg/cm2 | 583,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 250 | MOB50-250 | Áp 70Kg/cm2 | 626,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 300 | MOB50-300 | Áp 70Kg/cm2 | 720,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 350 | MOB50-350 | Áp 70Kg/cm2 | 786,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 400 | MOB50-400 | Áp 70Kg/cm2 | 850,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 450 | MOB50-450 | Áp 70Kg/cm2 | 908,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 500 | MOB50-500 | Áp 70Kg/cm2 | 972,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 600 | MOB50-600 | Áp 70Kg/cm2 | 1,116,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 700 | MOB50-700 | Áp 70Kg/cm2 | 1,225,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 800 | MOB50-800 | Áp 70Kg/cm2 | 1,405,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 900 | MOB50-900 | Áp 70Kg/cm2 | 1,699,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 1000 | MOB50-1000 | Áp 70Kg/cm2 | 1,872,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 1100 | MOB50-1100 | Áp 70Kg/cm2 | 2,059,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 1200 | MOB50-1200 | Áp 70Kg/cm2 | 2,265,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 1300 | MOB50-1300 | Áp 70Kg/cm2 | 2,492,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 1400 | MOB50-1400 | Áp 70Kg/cm2 | 2,742,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 1500 | MOB50-1500 | Áp 70Kg/cm2 | 3,016,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 1600 | MOB50-1600 | Áp 70Kg/cm2 | 3,318,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 1700 | MOB50-1700 | Áp 70Kg/cm2 | 3,649,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 1800 | MOB50-1800 | Áp 70Kg/cm2 | 4,013,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 1900 | MOB50-1900 | Áp 70Kg/cm2 | 4,415,000 |
Xi lanh 50 áp 70 hành trình 2000 | MOB50-2000 | Áp 70Kg/cm2 | 4,855,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 50 | MOB63-50 | Áp 70Kg/cm2 | 619,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 100 | MOB63-100 | Áp 70Kg/cm2 | 698,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 150 | MOB63-150 | Áp 70Kg/cm2 | 786,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 200 | MOB63-200 | Áp 70Kg/cm2 | 865,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 250 | MOB63-250 | Áp 70Kg/cm2 | 950,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 300 | MOB63-300 | Áp 70Kg/cm2 | 1,030,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 350 | MOB63-350 | Áp 70Kg/cm2 | 1,109,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 400 | MOB63-400 | Áp 70Kg/cm2 | 1,195,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 450 | MOB63-450 | Áp 70Kg/cm2 | 1,283,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 500 | MOB63-500 | Áp 70Kg/cm2 | 1,362,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 600 | MOB63-600 | Áp 70Kg/cm2 | 1,549,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 700 | MOB63-700 | Áp 70Kg/cm2 | 1,729,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 800 | MOB63-800 | Áp 70Kg/cm2 | 1,909,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 900 | MOB63-900 | Áp 70Kg/cm2 | 2,095,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 1000 | MOB63-1000 | Áp 70Kg/cm2 | 2,305,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 1100 | MOB63-1100 | Áp 70Kg/cm2 | 2,535,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 1200 | MOB63-1200 | Áp 70Kg/cm2 | 2,788,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 1300 | MOB63-1300 | Áp 70Kg/cm2 | 3,068,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 1400 | MOB63-1400 | Áp 70Kg/cm2 | 3,375,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 1500 | MOB63-1500 | Áp 70Kg/cm2 | 3,712,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 1600 | MOB63-1600 | Áp 70Kg/cm2 | 4,082,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 1700 | MOB63-1700 | Áp 70Kg/cm2 | 4,490,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 1800 | MOB63-1800 | Áp 70Kg/cm2 | 4,939,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 1900 | MOB63-1900 | Áp 70Kg/cm2 | 5,433,000 |
Xi lanh 63 áp 70 hành trình 2000 | MOB63-2000 | Áp 70Kg/cm2 | 5,976,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 50 | MOB80-50 | Áp 70Kg/cm2 | 850,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 100 | MOB80-100 | Áp 70Kg/cm2 | 893,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 150 | MOB80-150 | Áp 70Kg/cm2 | 995,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 200 | MOB80-200 | Áp 70Kg/cm2 | 1,022,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 250 | MOB80-250 | Áp 70Kg/cm2 | 1,123,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 300 | MOB80-300 | Áp 70Kg/cm2 | 1,225,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 350 | MOB80-350 | Áp 70Kg/cm2 | 1,326,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 400 | MOB80-400 | Áp 70Kg/cm2 | 1,426,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 450 | MOB80-450 | Áp 70Kg/cm2 | 1,526,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 500 | MOB80-500 | Áp 70Kg/cm2 | 1,613,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 600 | MOB80-600 | Áp 70Kg/cm2 | 1,836,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 700 | MOB80-700 | Áp 70Kg/cm2 | 2,039,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 800 | MOB80-800 | Áp 70Kg/cm2 | 2,239,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 900 | MOB80-900 | Áp 70Kg/cm2 | 2,442,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 1000 | MOB80-1000 | Áp 70Kg/cm2 | 2,642,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 1100 | MOB80-1100 | Áp 70Kg/cm2 | 2,908,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 1200 | MOB80-1200 | Áp 70Kg/cm2 | 3,198,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 1300 | MOB80-1300 | Áp 70Kg/cm2 | 3,518,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 1400 | MOB80-1400 | Áp 70Kg/cm2 | 3,869,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 1500 | MOB80-1500 | Áp 70Kg/cm2 | 4,255,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 1600 | MOB80-1600 | Áp 70Kg/cm2 | 4,682,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 1700 | MOB80-1700 | Áp 70Kg/cm2 | 5,150,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 1800 | MOB80-1800 | Áp 70Kg/cm2 | 5,665,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 1900 | MOB80-1900 | Áp 70Kg/cm2 | 6,232,000 |
Xi lanh 80 áp 70 hành trình 2000 | MOB80-2000 | Áp 70Kg/cm2 | 6,855,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 50 | MOB100-50 | Áp 70Kg/cm2 | 1,326,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 100 | MOB100-100 | Áp 70Kg/cm2 | 1,463,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 150 | MOB100-150 | Áp 70Kg/cm2 | 1,598,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 200 | MOB100-200 | Áp 70Kg/cm2 | 1,735,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 250 | MOB100-250 | Áp 70Kg/cm2 | 1,872,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 300 | MOB100-300 | Áp 70Kg/cm2 | 2,009,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 350 | MOB100-350 | Áp 70Kg/cm2 | 2,138,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 400 | MOB100-400 | Áp 70Kg/cm2 | 2,275,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 450 | MOB100-450 | Áp 70Kg/cm2 | 2,412,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 500 | MOB100-500 | Áp 70Kg/cm2 | 2,549,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 600 | MOB100-600 | Áp 70Kg/cm2 | 2,822,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 700 | MOB100-700 | Áp 70Kg/cm2 | 3,139,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 800 | MOB100-800 | Áp 70Kg/cm2 | 3,443,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 900 | MOB100-900 | Áp 70Kg/cm2 | 3,745,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 1000 | MOB100-1000 | Áp 70Kg/cm2 | 4,163,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 1100 | MOB100-1100 | Áp 70Kg/cm2 | 4,578,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 1200 | MOB100-1200 | Áp 70Kg/cm2 | 5,035,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 1300 | MOB100-1300 | Áp 70Kg/cm2 | 5,539,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 1400 | MOB100-1400 | Áp 70Kg/cm2 | 6,093,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 1500 | MOB100-1500 | Áp 70Kg/cm2 | 6,703,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 1600 | MOB100-1600 | Áp 70Kg/cm2 | 7,373,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 1700 | MOB100-1700 | Áp 70Kg/cm2 | 8,110,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 1800 | MOB100-1800 | Áp 70Kg/cm2 | 8,922,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 1900 | MOB100-1900 | Áp 70Kg/cm2 | 9,813,000 |
Xi lanh 100 áp 70 hành trình 2000 | MOB100-2000 | Áp 70Kg/cm2 | 10,795,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 50 | MOB125-50 | Áp 70Kg/cm2 | 2,016,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 100 | MOB125-100 | Áp 70Kg/cm2 | 2,210,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 150 | MOB125-150 | Áp 70Kg/cm2 | 2,412,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 200 | MOB125-200 | Áp 70Kg/cm2 | 2,606,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 250 | MOB125-250 | Áp 70Kg/cm2 | 2,809,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 300 | MOB125-300 | Áp 70Kg/cm2 | 3,010,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 350 | MOB125-350 | Áp 70Kg/cm2 | 3,205,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 400 | MOB125-400 | Áp 70Kg/cm2 | 3,406,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 450 | MOB125-450 | Áp 70Kg/cm2 | 3,522,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 500 | MOB125-500 | Áp 70Kg/cm2 | 3,816,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 600 | MOB125-600 | Áp 70Kg/cm2 | 4,343,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 700 | MOB125-700 | Áp 70Kg/cm2 | 4,586,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 800 | MOB125-800 | Áp 70Kg/cm2 | 4,969,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 900 | MOB125-900 | Áp 70Kg/cm2 | 5,350,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 1000 | MOB125-1000 | Áp 70Kg/cm2 | 5,738,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 1100 | MOB125-1100 | Áp 70Kg/cm2 | 6,312,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 1200 | MOB125-1200 | Áp 70Kg/cm2 | 6,943,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 1300 | MOB125-1300 | Áp 70Kg/cm2 | 7,638,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 1400 | MOB125-1400 | Áp 70Kg/cm2 | 8,402,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 1500 | MOB125-1500 | Áp 70Kg/cm2 | 9,242,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 1600 | MOB125-1600 | Áp 70Kg/cm2 | 10,166,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 1700 | MOB125-1700 | Áp 70Kg/cm2 | 11,183,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 1800 | MOB125-1800 | Áp 70Kg/cm2 | 12,300,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 1900 | MOB125-1900 | Áp 70Kg/cm2 | 13,532,000 |
Xi lanh 125 áp 70 hành trình 2000 | MOB125-2000 | Áp 70Kg/cm2 | 14,883,000 |
Reviews
There are no reviews yet.