| Loại | HOB I, HOB Y, MOB I, MOB Y |
|---|
Đầu xi lanh
| Stt | Tên Hàng hóa | Mã Hàng hóa | Giá |
| 1 | Đầu xi lanh I 70kg/cm2 | MOB-I100 | 243,000 |
| 2 | Đầu xi lanh I 70kg/cm2 | MOB-I125 | 915,000 |
| 3 | Đầu xi lanh I 70kg/cm2 | MOB-I32 | 102,000 |
| 4 | Đầu xi lanh I 70kg/cm2 | MOB-I40 | 102,000 |
| 5 | Đầu xi lanh I 70kg/cm2 | MOB-I50 | 102,000 |
| 6 | Đầu xi lanh I 70kg/cm2 | MOB-I63 | 143,000 |
| 7 | Đầu xi lanh I 70kg/cm2 | MOB-I80 | 243,000 |
| 8 | Đầu xi lanh Y 70kg/cm2 | MOB-Y100 | 192,000 |
| 9 | Đầu xi lanh Y 70kg/cm2 | MOB-Y125 | 915,000 |
| 10 | Đầu xi lanh Y 70kg/cm2 | MOB-Y32 | 66,000 |
| 11 | Đầu xi lanh Y 70kg/cm2 | MOB-Y40 | 76,000 |
| 12 | Đầu xi lanh Y 70kg/cm2 | MOB-Y50 | 76,000 |
| 13 | Đầu xi lanh Y 70kg/cm2 | MOB-Y63 | 122,000 |
| 14 | Đầu xi lanh Y 70kg/cm2 | MOB-Y80 | 160,000 |
| 15 | Đầu xi lanh I 140kg/cm2 | HOB-I100 | 915,000 |
| 16 | Đầu xi lanh I 140kg/cm2 | HOB-I125 | 1,116,000 |
| 17 | Đầu xi lanh I 140kg/cm2 | HOB-I40 | 143,000 |
| 18 | Đầu xi lanh I 140kg/cm2 | HOB-I50 | 243,000 |
| 19 | Đầu xi lanh I 140kg/cm2 | HOB-I63 | 243,000 |
| 20 | Đầu xi lanh I 140kg/cm2 | HOB-I80 | 243,000 |
| 21 | Đầu xi lanh Y 140kg/cm2 | HOB-Y100 | 915,000 |
| 22 | Đầu xi lanh Y 140kg/cm2 | HOB-Y125 | 1,116,000 |
| 23 | Đầu xi lanh Y 140kg/cm2 | HOB-Y40 | 122,000 |
| 24 | Đầu xi lanh Y 140kg/cm2 | HOB-Y50 | 160,000 |
| 25 | Đầu xi lanh Y 140kg/cm2 | HOB-Y63 | 192,000 |
| 26 | Đầu xi lanh Y 140kg/cm2 | HOB-Y80 | 192,000 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.