Bảng giá đội thủy lực :
Stt | Tên Hàng hóa | Mã Hàng hóa | Thông số | Giá |
1 | Xi lanh đội thủy lực | ESR – 1050 | ENPOS | 3,272,000 |
2 | Xi lanh đội thủy lực | ESR – 10100 | ENPOS | 3,650,000 |
3 | Xi lanh đội thủy lực | ESR – 2050 | ENPOS | 4,028,000 |
4 | Xi lanh đội thủy lực | ESR – 20100 | ENPOS | 5,538,000 |
5 | Xi lanh đội thủy lực | ESR – 3050 | ENPOS | 5,160,000 |
6 | Xi lanh đội thủy lực | ESR – 30100 | ENPOS | 6,293,000 |
7 | Xi lanh đội thủy lực | ESR – 5050 | ENPOS | 6,293,000 |
8 | Xi lanh đội thủy lực | ESR – 50100 | ENPOS | 7,803,000 |
9 | Xi lanh đội thủy lực | ESR – 100100 | ENPOS | 21,839,000 |
10 | Xi lanh đội thủy lực | ESR – 100150 | ENPOS | 27,123,000 |
11 | Xi lanh đội thủy lực | EDR – 20150 | ENPOS | 10,760,000 |
12 | Xi lanh đội thủy lực | EDR – 30150 | ENPOS | 13,783,000 |
13 | Xi lanh đội thủy lực | ELPR – 1010 | ENPOS | 3,650,000 |
14 | Xi lanh đội thủy lực | ELPR – 3013 | ENPOS | 5,916,000 |
15 | Xi lanh đội thủy lực | ESCH – 2050 | ENPOS | 12,398,000 |
16 | Xi lanh đội thủy lực | ECPR – 2050 | ENPOS | 3,902,000 |
17 | Xi lanh đội thủy lực | ECPR – 3050 | ENPOS | 4,783,000 |
Reviews
There are no reviews yet.