| Loại | 4L*312-A, NXQA |
|---|
Bình tích áp thủy lực
Khoảng giá: từ 645.000 ₫ đến 1.048.000 ₫
Bản Giá Bình tích áp và ruột bình tích áp:
| Stt | Tên Hàng hóa | Mã Hàng hóa | Giá |
| 1 | Bình Tích áp | NXQA-0.63 | 1,048,000 |
| 2 | Bình Tích áp | NXQA-1 | 1,722,000 |
| 3 | Bình Tích áp | NXQA-1.6 | 2,170,000 |
| 4 | Bình Tích áp | NXQA-2.5 | 2,620,000 |
| 5 | Bình Tích áp | NXQA-4 | 2,993,000 |
| 6 | Bình Tích áp | NXQA-6.3 | 3,293,000 |
| 7 | Bình Tích áp | NXQA-10 | 5,315,000 |
| 8 | Bình Tích áp | NXQA-16 | 7,485,000 |
| 9 | Bình Tích áp | NXQA-25 | 8,982,000 |
| 10 | Bình Tích áp | NXQA-40 | 11,563,000 |
| 11 | Bình Tích áp | 4L*312-A | 599,000 |
| 12 | Ruột bình tích áp | 6.3L*486-A | 645,000 |
| 13 | Ruột bình tích áp | 10L*365-A | 736,000 |
| 14 | Ruột bình tích áp | 16L*569-A | 1,288,000 |
| 15 | Ruột bình tích áp | 25L*877-A | 1,748,000 |
| 16 | Ruột bình tích áp | 40L*1405A | 2,116,000 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.