Giảm chấn
62.000 ₫
Bảng giá giảm chấn :
| Stt | Tên Hàng hóa | Mã Hàng hóa | Xuất xứ | Giá |
| 1 | Giảm chấn | AC 0806-2 | China | 62,000 |
| 2 | Giảm chấn | AC1008-2 | China | 62,000 |
| 3 | Giảm chấn | AC1210-2 | China | 68,000 |
| 4 | Giảm chấn | AC1410-2 | China | 122,000 |
| 5 | Giảm chấn | AC1412-2 | China | 122,000 |
| 6 | Giảm chấn | AC1416-2 | China | 122,000 |
| 7 | Giảm chấn | AC1420-2 | China | 122,000 |
| 8 | Giảm chấn | AC1425-2 | China | 129,000 |
| 9 | Giảm chấn | AC2015-2 | China | 178,000 |
| 10 | Giảm chấn | AC2020-2 | China | 183,000 |
| 11 | Giảm chấn | AC2025-2 | China | 183,000 |
| 12 | Giảm chấn | AC2030-2 | China | 183,000 |
| 13 | Giảm chấn | AC2050-2 | China | 215,000 |
| 14 | Giảm chấn | AC2525-2 | China | 232,000 |
| 15 | Giảm chấn | AC2530-2 | China | 232,000 |
| 16 | Giảm chấn | AC2540-2 | China | 243,000 |
| 17 | Giảm chấn | AC2550-2 | China | 275,000 |
| 18 | Giảm chấn | AC2580-2 | China | 336,000 |
| 19 | Giảm chấn | AC3660-2 | China | 396,000 |
| 20 | Giảm chấn | AD1410-5 | China | 135,000 |
| 21 | Giảm chấn | AD1412-5 | China | 135,000 |
| 22 | Giảm chấn | AD1416-5 | China | 135,000 |
| 23 | Giảm chấn | AD1420-5 | China | 135,000 |
| 24 | Giảm chấn | AD1425-5 | China | 140,000 |
| 25 | Giảm chấn | AD2016-5 | China | 196,000 |
| 26 | Giảm chấn | AD2020-5 | China | 200,000 |
| 27 | Giảm chấn | AD2025-5 | China | 200,000 |
| 28 | Giảm chấn | AD2030-5 | China | 200,000 |
| 29 | Giảm chấn | AD2050-5 | China | 243,000 |
| 30 | Giảm chấn | AD2525-5 | China | 250,000 |
| 31 | Giảm chấn | AD2530-5 | China | 250,000 |
| 32 | Giảm chấn | AD2540-5 | China | 263,000 |
| 33 | Giảm chấn | AD2550-5 | China | 293,000 |
| 34 | Giảm chấn | AD2580-5 | China | 366,000 |
| 35 | Giảm chấn | AD3625-5 | China | 428,000 |
| 36 | Giảm chấn | AD3650-5 | China | 458,000 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.