Bảng giá chi tiết mô tơ thủy lực BMT, BMS
| Stt | Tên Hàng hóa | Mã Hàng hóa | Giá |
| 1 | MOTOR THỦY LỰC VỎ TRƠN | BMR-50 | 1,773,000 |
| 2 | MOTOR THỦY LỰC VỎ TRƠN | BMR-63 | 1,773,000 |
| 3 | MOTOR THỦY LỰC VỎ TRƠN | BMR-80 | 1,773,000 |
| 4 | MOTOR THỦY LỰC VỎ TRƠN | BMR-100 | 1,773,000 |
| 5 | MOTOR THỦY LỰC VỎ TRƠN | BMR-125 | 1,773,000 |
| 6 | MOTOR THỦY LỰC VỎ TRƠN | BMR-160 | 1,773,000 |
| 7 | MOTOR THỦY LỰC VỎ TRƠN | BMR-200 | 1,773,000 |
| 8 | MOTOR THỦY LỰC VỎ TRƠN | BMR-250 | 1,773,000 |
| 9 | MOTOR THỦY LỰC VỎ TRƠN | BMR-315 | 1,786,000 |
| 10 | MOTOR THỦY LỰC VỎ TRƠN | BMR-400 | 1,860,000 |
| 11 | MOTOR THỦY LỰC VỎ TRƠN | BMR-500 | 1,970,000 |
| 12 | MOTOR VỎ VUÔNG | BMS-100 | 3,500,000 |
| 13 | MOTOR VỎ VUÔNG | BMS-160 | 3,500,000 |
| 14 | MOTOR VỎ VUÔNG | BMS-250 | 3,500,000 |
| 15 | MOTOR VỎ VUÔNG | BMS-315 | 3,500,000 |
| 16 | MOTOR VỎ VUÔNG | BMS-400 | 3,500,000 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.