Loại | 12DC 1V, 12DC 2V, 220AC 1V, 220AC 2V, 24DC 1V, 24DC 2V, KUP iN, KUP NC |
---|
Bộ nguồn thủy lực mi ni
5.715.000 ₫ – 44.555.000 ₫
Bảng giá bộ nguồn thủy lực mi ni
Stt | Tên Hàng hóa | Mã Hàng hóa | Giá |
1 | Bộ Nguồn mi ni | 1 VAN 24VDC-2.2KW-2.1CC-01-8L-H | 5,715,000 |
2 | Bộ Nguồn mi ni | 1 VAN 12VDC-1,6KW-2.1CC-01-8L-H | 5,715,000 |
3 | Bộ Nguồn mi ni | 1 VAN 220VAC-1,5KW-2.1CC-01-8L-H | 7,523,000 |
4 | Bộ Nguồn mi ni | 2 VAN 24VDC-2.2KW-2.1CC-02-8L-H | 5,998,000 |
5 | Bộ Nguồn mi ni | 2 VAN 12VDC-2.2KW-2.1CC-02-8L-H | 5,998,000 |
6 | Bộ Nguồn mi ni | 2 VAN 220VAC-1,5KW-2.1CC-02-8L-H | 7,878,000 |
7 | Bơm – motor | KUP – 35RH – NC | ENPOS | 36,122,000 |
8 | Bơm – motor | KUP – 35RH – IN | ENPOS | 44,555,000 |
Reviews
There are no reviews yet.