Bảng giá chi tiết bơn PISTON
| Stt | Tên Hàng hóa | Mã Hàng hóa | Xuất xứ | Giá |
| 1 | Bơm piston | 2.5 MCY14-1B | MCY SCY DL | 1,946,000 |
| 2 | Bơm piston | 5 MCY14-1B | MCY SCY DL | 2,545,000 |
| 3 | Bơm piston | 10 MCY14-1B | MCY SCY DL | 3,218,000 |
| 4 | Bơm piston | 16 MCY14-1B | MCY SCY DL | 3,369,000 |
| 5 | Bơm piston | 25 MCY14-1B | MCY SCY DL | 4,716,000 |
| 6 | Bơm piston | 32 MCY14-1B | MCY SCY DL | 4,866,000 |
| 7 | Bơm piston | 40 MCY14-1B | MCY SCY DL | 4,866,000 |
| 8 | Bơm piston | 63 MCY14-1B | MCY SCY DL | 7,485,000 |
| 9 | Bơm piston | 80 MCY14-1B | MCY SCY DL | 8,235,000 |
| 10 | Bơm piston | 16 SCY 14-1B | MCY SCY DL | 4,866,000 |
| 11 | Bơm piston | 25 SCY 14-1B | MCY SCY DL | 5,989,000 |
| 12 | Bơm piston | 40 SCY 14-1B | MCY SCY DL | 5,989,000 |
| 13 | Bơm piston | 63 SCY 14-1B | MCY SCY DL | 9,730,000 |
| 14 | Bơm piston | 80 SCY 14-1B | MCY SCY DL | 10,105,000 |
| 15 | Bơm piston | YCY-10 | MCY SCY DL | 5,615,000 |
| 16 | Bơm piston | YCY-16 | MCY SCY DL | 5,615,000 |
| 17 | Bơm piston | YCY-25 | MCY SCY DL | 7,485,000 |
| 18 | Bơm piston | YCY-40 | MCY SCY DL | 7,485,000 |
| 19 | Bơm piston | YCY-63 | MCY SCY DL | 11,228,000 |
| 20 | Bơm piston | YCY-80 | MCY SCY DL | 11,976,000 |
| 21 | Bơm piston | YCY-100 | MCY SCY DL | 11,976,000 |
| 22 | Bơm piston | YCY-108 | MCY SCY DL | 13,473,000 |
| 23 | Bơm piston | YCY-160 | MCY SCY DL | 23,578,000 |
| 24 | Bơm piston | YCY-250 | MCY SCY DL | 32,185,000 |
| 25 | Bơm piston | YCY-400 | MCY SCY DL | 34,430,000 |
| 26 | Bơm piston | A16 | SAINTFON | 8,235,000 |
| 27 | Bơm piston | A22 | SAINTFON | 8,235,000 |
| 28 | Bơm piston | A37 | SAINTFON | 14,969,000 |
| 29 | Bơm piston | A45 | SAINTFON | 14,969,000 |
| 30 | Bơm piston | PVS-0B-8 | SAINTFON | 8,235,000 |
| 31 | Bơm piston | PVS-1B-16 | SAINTFON | 8,235,000 |
| 32 | Bơm piston | V8 | SAINTFON | 8,235,000 |
| 33 | Bơm piston | V15 | SAINTFON | 8,235,000 |
| 34 | Bơm piston | V23 | SAINTFON | 13,473,000 |
| 35 | Bơm piston | V38 | SAINTFON | 15,719,000 |
| 36 | Bơn pít tong cong | A2F5 | JAPAN TECHNOLOGY | 7,209,000 |
| 37 | Bơn pít tong cong | A2F10 | JAPAN TECHNOLOGY | 7,209,000 |
| 38 | Bơn pít tong cong | A2F12 | JAPAN TECHNOLOGY | 7,209,000 |
| 39 | Bơn pít tong cong | A2F23 | JAPAN TECHNOLOGY | 7,209,000 |
| 40 | Bơn pít tong cong | A2F28 | JAPAN TECHNOLOGY | 7,209,000 |
| 41 | Bơn pít tong cong | A2F32 | JAPAN TECHNOLOGY | 7,209,000 |
| 42 | Bơn pít tong cong | A2F45 | JAPAN TECHNOLOGY | 7,209,000 |
| 43 | Bơn pít tong cong | A2F55 | JAPAN TECHNOLOGY | 7,209,000 |
| 44 | Bơn pít tong cong | A2F63 (thân nhỏ) | JAPAN TECHNOLOGY | 7,209,000 |
| 45 | Bơn pít tong cong | A2F63 (thân lớn) | JAPAN TECHNOLOGY | 13,603,000 |
| 46 | Bơn pít tong cong | A2F80 | JAPAN TECHNOLOGY | 13,603,000 |
| 47 | Bơn pít tong cong | A2F107 | JAPAN TECHNOLOGY | 16,323,000 |
| 48 | Bơn pít tong cong | A2F125 | JAPAN TECHNOLOGY | 24,146,000 |
| 49 | Bơn pít tong cong | A2F160 | JAPAN TECHNOLOGY | 24,146,000 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.