Bảng giá chi tiết mỗi loại bơm thủy lực lưu lượng cao:
| Stt | Tên Hàng hóa | Mã Hàng hóa | Giá |
| 1 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBK-F2.1 | 735,000 |
| 2 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBK-F2.6 | 735,000 |
| 3 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBN-F325 | 1,199,000 |
| 4 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBT-F414 | 1,683,000 |
| 5 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBT-F416 | 1,683,000 |
| 6 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBT-F420 | 1,683,000 |
| 7 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBT-F423 | 1,683,000 |
| 8 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBT-F425 | 1,683,000 |
| 9 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBT-F426 | 1,683,000 |
| 10 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBT-F432 | 1,683,000 |
| 11 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBQL-E550/E550-AFPL | 5,838,000 |
| 12 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBQL-E540/E540-AFPL | 5,838,000 |
| 13 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBQL-E563/E520-AFPL | 5,989,000 |
| 14 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBN-F539 R | 5,838,000 |
| 15 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBN-F552 R | 1,572,000 |
| 16 | BƠM BÁNH RĂNG lưu lượng lớn | CBN-F565 R | 1,946,000 |
| 17 | Bơm bánh răng ( bơm nhông) | GP20 11R | 3,042,000 |
| 18 | Bơm bánh răng ( bơm nhông) | GP20 15R | 3,205,000 |
| 19 | Bơm bánh răng ( bơm nhông) | GP20 19R | 3,205,000 |
| 20 | Bơm bánh răng ( bơm nhông) | GP20 22R | 3,372,000 |
| 21 | Bơm bánh răng ( bơm nhông) | GP20 26R | 3,372,000 |
| 22 | Bơm bánh răng ( bơm nhông) | GP20 32R | 3,700,000 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.