Bảng giá bơm lá Áp suất cao
Stt | Tên Hàng hóa | Mã Hàng hóa | Xuất xứ | Giá |
1 | BƠM LÁ ÁP CAO | 20V 11A | SAINTFON | 4,370,000 |
2 | BƠM LÁ ÁP CAO | 25V 17A | SAINTFON | 4,953,000 |
3 | BƠM LÁ ÁP CAO | 25V 21A | SAINTFON | 4,953,000 |
4 | BƠM LÁ ÁP CAO | 35V 35A, | SAINTFON | 6,773,000 |
5 | BƠM LÁ ÁP CAO | 45V 50A, | SAINTFON | 9,175,000 |
6 | BƠM LÁ ÁP CAO | 45V 60A, | SAINTFON | 9,175,000 |
7 | BƠM LÁ ÁP CAO | 45V 66A, | SAINTFON | 9,175,000 |
8 | BƠM LÁ ÁP CAO | 45VQ-75A, | SAINTFON | 9,612,000 |
9 | BƠM LÁ ÁP CAO | SGP1A, | SAINTFON | 2,403,000 |
10 | BƠM LÁ ÁP CAO | SGP2A, | SAINTFON | 2,986,000 |
11 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-12, | SAINTFON | 2,040,000 |
12 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-14, | SAINTFON | 2,040,000 |
13 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-17, | SAINTFON | 2,040,000 |
14 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-19, | SAINTFON | 2,040,000 |
15 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-34, | SAINTFON | 2,040,000 |
16 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-31, | SAINTFON | 2,040,000 |
17 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-26, | SAINTFON | 3,469,000 |
18 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-33, | SAINTFON | 3,469,000 |
19 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-41, | SAINTFON | 3,469,000 |
20 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-47, | SAINTFON | 3,469,000 |
21 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-53, | SAINTFON | 3,469,000 |
22 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-59, | SAINTFON | 3,469,000 |
23 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-65, | SAINTFON | 3,469,000 |
24 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R12 | SAINTFON | 9,075,000 |
25 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R3-76, | SAINTFON | 5,780,000 |
26 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R3-85, | SAINTFON | 5,780,000 |
27 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R3-94, | SAINTFON | 5,780,000 |
28 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R3-116, | SAINTFON | 5,780,000 |
29 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R3-125, | SAINTFON | 5,780,000 |
30 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R3-153, | SAINTFON | 5,780,000 |
31 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-12 | YUCIYUKEN | 2,810,000 |
32 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-14 | YUCIYUKEN | 2,810,000 |
33 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-17 | YUCIYUKEN | 2,810,000 |
34 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-19 | YUCIYUKEN | 2,810,000 |
35 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-23 | YUCIYUKEN | 2,810,000 |
36 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-31 | YUCIYUKEN | 2,810,000 |
37 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R1-34 | YUCIYUKEN | 2,810,000 |
38 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-26, | YUCIYUKEN | 4,289,000 |
39 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-33, | YUCIYUKEN | 4,289,000 |
40 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-41, | YUCIYUKEN | 4,289,000 |
41 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-47, | YUCIYUKEN | 4,289,000 |
42 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-53, | YUCIYUKEN | 4,289,000 |
43 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-59, | YUCIYUKEN | 4,289,000 |
44 | BƠM LÁ ÁP CAO | PV2R2-65, | YUCIYUKEN | 4,289,000 |
Reviews
There are no reviews yet.